| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ARÁBIA SAUDITA | 7 | 0 | 28 |
| CHINA | 21 | 14 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 12 | 38 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 4 | 25 |
| INDIA | 2 | 1 | 31 |
| INDONÉSIA | 8 | 4 | 37 |
| IRAQUE | 8 | 5 | 29 |
| IRÃN | 12 | 0 | 39 |
| JORDAN | 10 | 5 | 35 |
| KUWAIT | 5 | 0 | 21 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 38 |
| MACAU, CHINA | 4 | 2 | 48 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 31 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 31 |
| TAILÂNDIA | 9 | 4 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 11 | 5 | 45 |
