| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 2 | 0 | 40 |
| БРАЗИЛИЯ | 4 | 6 | 37 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 | 2 | 25 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 0 | 26 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 0 | 24 |
| ИЗРАИЛЬ | 6 | 2 | 35 |
| ИНДИЯ | 0 | 2 | 29 |
| ИСПАНИЯ | 2 | 0 | 26 |
| КИТАЙ | 34 | 28 | 27 |
| Китайский Тайбэй | 6 | 6 | 50 |
| МАКАО, КИТАЙ | 6 | 4 | 47 |
| Малайзия | 2 | 0 | 31 |
| Острова Фиджи | 0 | 2 | 48 |
| ПОЛЬША | 8 | 4 | 30 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 40 |
| РОССИЯ | 6 | 2 | 36 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 0 | 35 |
| ФРАНЦИЯ | 10 | 6 | 41 |
| ШРИ ЛАНКА | 2 | 0 | 31 |
| Южная Корея | 8 | 6 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 16 | 6 | 31 |
