| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 4 | 6 | 37 |
| CHINA | 34 | 28 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 8 | 6 | 38 |
| ESPANHA | 2 | 0 | 26 |
| FRANÇA | 10 | 6 | 41 |
| GRÃ BRETANHA | 8 | 2 | 25 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 0 | 24 |
| ILHAS FIJI | 0 | 2 | 48 |
| INDIA | 0 | 2 | 29 |
| ISRAEL | 6 | 2 | 35 |
| JAPÃO | 16 | 6 | 31 |
| MACAU, CHINA | 6 | 4 | 47 |
| MALÁSIA | 2 | 0 | 31 |
| POLÔNIA | 8 | 4 | 30 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 40 |
| ROMÉNIA | 2 | 0 | 35 |
| RÚSSIA | 6 | 2 | 36 |
| SRI LANKA | 2 | 0 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 6 | 6 | 50 |
| VENEZUELA | 2 | 0 | 26 |
| ÁUSTRIA | 2 | 0 | 40 |
