| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 1 | 0 | 40 |
| АРГЕНТИНА | 1 | 1 | 34 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 | 0 | 30 |
| БРАЗИЛИЯ | 5 | 3 | 33 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 | 0 | 20 |
| ВЕНГРИЯ | 1 | 1 | 33 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 0 | 45 |
| ГЕРМАНИЯ | 2 | 0 | 44 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 2 | 31 |
| ИОРДАНИЯ | 0 | 1 | 53 |
| ИСПАНИЯ | 5 | 0 | 33 |
| ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 33 |
| КОСТА-РИКА | 10 | 1 | 36 |
| КУБА | 2 | 1 | 35 |
| МЕКСИКА | 0 | 2 | 40 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 1 | 33 |
| Нигерия | 1 | 0 | 28 |
| ПОЛЬША | 3 | 0 | 24 |
| ПУЭРТО-РИКО | 2 | 0 | 33 |
| РОССИЯ | 5 | 3 | 33 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 0 | 34 |
| САЛЬВАДОР | 1 | 0 | 31 |
| СЕРБИЯ | 0 | 1 | 41 |
| СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 39 |
| США | 6 | 0 | 43 |
| Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 54 |
| Турция | 1 | 0 | 24 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 61 |
| ФРАНЦИЯ | 8 | 5 | 38 |
| ХОРВАТИЯ | 1 | 0 | 36 |
| ЧИЛИ | 7 | 0 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 32 |
| ШВЕЦИЯ | 3 | 0 | 25 |
| Эквадор | 3 | 0 | 29 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 2 | 0 | 36 |
| Южная Корея | 5 | 3 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 7 | 0 | 30 |
