| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 0 | 44 |
| ARGENTINA | 1 | 1 | 34 |
| BRASIL | 5 | 3 | 33 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 30 |
| CHILE | 7 | 0 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 5 | 3 | 38 |
| COSTA RICA | 10 | 1 | 36 |
| CROÁCIA | 1 | 0 | 36 |
| CUBA | 2 | 1 | 35 |
| EL SALVADOR | 1 | 0 | 31 |
| EQUADOR | 3 | 0 | 29 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 33 |
| EUA | 6 | 0 | 43 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 61 |
| FRANÇA | 8 | 5 | 38 |
| GRÃ BRETANHA | 4 | 0 | 20 |
| HUNGRIA | 1 | 1 | 33 |
| ISRAEL | 2 | 2 | 31 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 33 |
| JAPÃO | 7 | 0 | 30 |
| JORDAN | 0 | 1 | 53 |
| MEXICO | 0 | 2 | 40 |
| NIGÉRIA | 1 | 0 | 28 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 33 |
| POLÔNIA | 3 | 0 | 24 |
| PORTO RICO | 2 | 0 | 33 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 3 | 1 | 39 |
| ROMÉNIA | 2 | 0 | 34 |
| RÚSSIA | 5 | 3 | 33 |
| SUÉCIA | 3 | 0 | 25 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 32 |
| SÉRVIA | 0 | 1 | 41 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1 | 0 | 54 |
| TURQUIA | 1 | 0 | 24 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 45 |
| ÁFRICA DO SUL | 2 | 0 | 36 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 40 |
