| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 2 | 32 |
| АВСТРИЯ | 2 | 2 | 49 |
| АРГЕНТИНА | 5 | 1 | 29 |
| БЕЛЬГИЯ | 6 | 0 | 26 |
| БРАЗИЛИЯ | 11 | 5 | 29 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 | 3 | 30 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 0 | 40 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 0 | 35 |
| ГЕРМАНИЯ | 3 | 1 | 25 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 2 | 1 | 35 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 1 | 23 |
| ИЗРАИЛЬ | 6 | 1 | 35 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 1 | 33 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 2 | 41 |
| ИСПАНИЯ | 15 | 0 | 37 |
| ИТАЛИЯ | 8 | 1 | 35 |
| КАЗАХСТАН | 4 | 0 | 23 |
| КАНАДА | 2 | 1 | 54 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 55 |
| МЕКСИКА | 0 | 2 | 40 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 0 | 1 | 23 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 0 | 35 |
| ПОЛЬША | 10 | 3 | 30 |
| РОССИЯ | 2 | 2 | 44 |
| СЕРБИЯ | 2 | 4 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 12 | 1 | 36 |
| США | 1 | 1 | 46 |
| Таиланд | 16 | 2 | 34 |
| Турция | 4 | 5 | 23 |
| УКРАИНА | 10 | 4 | 30 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 52 |
| ФРАНЦИЯ | 17 | 2 | 31 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 15 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9 | 0 | 35 |
| ЧИЛИ | 4 | 0 | 26 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 31 |
| Южная Корея | 14 | 8 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 4 | 31 |
