| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 1 | 25 |
| ARGENTINA | 5 | 1 | 29 |
| AUSTRÁLIA | 2 | 2 | 32 |
| BRASIL | 11 | 5 | 29 |
| BÉLGICA | 6 | 0 | 26 |
| CANADA | 2 | 1 | 54 |
| CAZAQUISTÃO | 4 | 0 | 23 |
| CHILE | 4 | 0 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 14 | 8 | 38 |
| ESPANHA | 15 | 0 | 37 |
| EUA | 1 | 1 | 46 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 52 |
| FRANÇA | 17 | 2 | 31 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 3 | 30 |
| GRÉCIA | 2 | 1 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 2 | 1 | 35 |
| HUNGRIA | 4 | 0 | 40 |
| IRLANDA | 2 | 2 | 41 |
| ISRAEL | 6 | 1 | 35 |
| ITÁLIA | 8 | 1 | 35 |
| JAPÃO | 8 | 4 | 31 |
| JORDAN | 1 | 1 | 33 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 55 |
| MEXICO | 0 | 2 | 40 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 15 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 35 |
| PAÍSES BAIXOS | 0 | 1 | 23 |
| POLÔNIA | 10 | 3 | 30 |
| REPÚBLICA CHECA | 9 | 0 | 35 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 12 | 1 | 36 |
| RÚSSIA | 2 | 2 | 44 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 31 |
| SÉRVIA | 2 | 4 | 39 |
| TAILÂNDIA | 16 | 2 | 34 |
| TURQUIA | 4 | 5 | 23 |
| UCRÂNIA | 10 | 4 | 30 |
| VENEZUELA | 2 | 0 | 35 |
| ÁUSTRIA | 2 | 2 | 49 |
