| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 9 | 1 | 29 |
| ГЕРМАНИЯ | 2 | 0 | 46 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 2 | 18 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 1 | 32 |
| Китайский Тайбэй | 3 | 3 | 36 |
| Кувейт | 3 | 0 | 17 |
| ЛИВАН | 2 | 0 | 39 |
| МАКАО, КИТАЙ | 5 | 2 | 49 |
| Малайзия | 4 | 1 | 23 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 49 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 | 0 | 42 |
| РОССИЯ | 5 | 1 | 36 |
| СИНГАПУР | 6 | 1 | 41 |
| Таиланд | 23 | 9 | 32 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 46 |
| Южная Корея | 8 | 5 | 35 |
| ЯПОНИЯ | 17 | 7 | 31 |
