| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 0 | 46 |
| AUSTRÁLIA | 9 | 1 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 8 | 5 | 35 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 46 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 2 | 18 |
| ISRAEL | 2 | 1 | 32 |
| JAPÃO | 17 | 7 | 31 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 17 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 39 |
| MACAU, CHINA | 5 | 2 | 49 |
| MALÁSIA | 4 | 1 | 23 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 42 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 49 |
| RÚSSIA | 5 | 1 | 36 |
| SINGAPORE | 6 | 1 | 41 |
| TAILÂNDIA | 23 | 9 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 3 | 36 |
