| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| GLAZOV Vladimir | M | 10 | РОССИЯ |
| GRASSET Benoit | M | 10 | ФРАНЦИЯ |
| GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | ХОРВАТИЯ |
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
| GUERTLER Jan | M | 3 | ГЕРМАНИЯ |
| GUSTAFSSON Daniel Sune Stefan | M | 9 | ШВЕЦИЯ |
| HENTIG Lisa Anna Maria | F | 4 | ГЕРМАНИЯ |
| HORIUCHI Nobuo | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HOU Ting-sung | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| HU Ming-Fu | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| IFROSA Petru | M | 4 | РУМЫНИЯ |
| INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
61 - 75 из 247
