| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
| JENSEN Michael | M | 6 | ДАНИЯ |
| JOZIC Pavao | M | 6 | ХОРВАТИЯ |
| KAISER Janos | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| KALB Christian Manfred | M | 9 | ГЕРМАНИЯ |
| KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ИТАЛИЯ |
| KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
| KANCLER Primoz | M | 3 | СЛОВЕНИЯ |
| KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| KAPLANIS Nikolaos | M | 1 | ГРЕЦИЯ |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KARLSSON Linus | M | 8 | ШВЕЦИЯ |
| KATS Lev | M | 9 | УКРАИНА |
76 - 90 из 247
