| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 11 | 3 | 30 |
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 52 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 0 | 32 |
| ИНДИЯ | 5 | 3 | 30 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 2 | 36 |
| КИТАЙ | 24 | 16 | 27 |
| Китайский Тайбэй | 3 | 3 | 44 |
| Кувейт | 3 | 0 | 19 |
| ЛИВАН | 1 | 0 | 37 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 50 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1 | 0 | 14 |
| Острова Фиджи | 1 | 1 | 43 |
| РОССИЯ | 3 | 1 | 32 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 34 |
| СЛОВАКИЯ | 1 | 0 | 49 |
| Таиланд | 26 | 13 | 31 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 47 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 36 |
| Южная Корея | 19 | 5 | 33 |
| ЯПОНИЯ | 11 | 6 | 33 |
