| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 52 |
| AUSTRÁLIA | 11 | 3 | 30 |
| CHINA | 24 | 16 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 19 | 5 | 33 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 47 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 0 | 32 |
| ILHAS FIJI | 1 | 1 | 43 |
| INDIA | 5 | 3 | 30 |
| JAPÃO | 11 | 6 | 33 |
| JORDAN | 1 | 2 | 36 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 19 |
| LÍBANO | 1 | 0 | 37 |
| NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 14 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 50 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 1 | 0 | 49 |
| RÚSSIA | 3 | 1 | 32 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 34 |
| TAILÂNDIA | 26 | 13 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 3 | 3 | 44 |
