| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ВЬЕТНАМ | 2 | 0 | 15 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 7 | 6 | 17 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 4 | 2 | 19 |
| ИРАК | 8 | 3 | 17 |
| ИРАН | 8 | 6 | 19 |
| Йемен | 1 | 0 | 20 |
| КАЗАХСТАН | 4 | 4 | 17 |
| Кувейт | 2 | 0 | 20 |
| Малайзия | 2 | 1 | 17 |
| Непал | 1 | 0 | 19 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2 | 0 | 19 |
| СИНГАПУР | 2 | 0 | 20 |
| Таиланд | 5 | 3 | 17 |
| Южная Корея | 2 | 0 | 23 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 5 | 19 |
