| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ARÁBIA SAUDITA | 2 | 0 | 19 |
| CAZAQUISTÃO | 4 | 4 | 17 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 2 | 0 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 7 | 6 | 17 |
| INDONÉSIA | 4 | 2 | 19 |
| IRAQUE | 8 | 3 | 17 |
| IRÃN | 8 | 6 | 19 |
| IÊMEN | 1 | 0 | 20 |
| JAPÃO | 8 | 5 | 19 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 20 |
| MALÁSIA | 2 | 1 | 17 |
| NEPAL | 1 | 0 | 19 |
| SINGAPORE | 2 | 0 | 20 |
| TAILÂNDIA | 5 | 3 | 17 |
| VIETNÃ | 2 | 0 | 15 |
