| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 32 |
| АВСТРИЯ | 2 | 0 | 51 |
| АРГЕНТИНА | 1 | 0 | 40 |
| БЕЛЬГИЯ | 2 | 0 | 33 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 4 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 3 | 25 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 2 | 38 |
| ГЕРМАНИЯ | 6 | 2 | 29 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 5 | 1 | 36 |
| ЕГИПЕТ | 3 | 0 | 39 |
| ИЗРАИЛЬ | 1 | 1 | 33 |
| ИСПАНИЯ | 5 | 0 | 39 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 2 | 31 |
| МЕКСИКА | 1 | 2 | 37 |
| Малайзия | 1 | 0 | 21 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 2 | 28 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 1 | 32 |
| ПОЛЬША | 8 | 6 | 39 |
| РОССИЯ | 3 | 2 | 52 |
| СЕРБИЯ | 6 | 5 | 38 |
| СЛОВАКИЯ | 13 | 0 | 37 |
| США | 1 | 0 | 17 |
| Таиланд | 10 | 8 | 34 |
| Турция | 6 | 8 | 24 |
| УКРАИНА | 11 | 3 | 28 |
| ФРАНЦИЯ | 10 | 2 | 38 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 4 | 35 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 17 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12 | 2 | 31 |
| ЧИЛИ | 4 | 1 | 30 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 35 |
| Южная Корея | 6 | 3 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 20 | 6 | 28 |
