| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 53 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 11 | 4 | 30 |
| ИНДИЯ | 10 | 4 | 31 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 19 | 14 | 35 |
| ИРАН | 10 | 0 | 37 |
| КАЗАХСТАН | 2 | 0 | 29 |
| Китайский Тайбэй | 14 | 2 | 46 |
| Малайзия | 4 | 1 | 24 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 1 | 35 |
| СИНГАПУР | 8 | 3 | 36 |
| Таиланд | 15 | 5 | 32 |
| Южная Корея | 5 | 1 | 39 |
| ЯПОНИЯ | 3 | 0 | 37 |
