| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 53 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 0 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 5 | 1 | 39 |
| HONG KONG, CHINA | 11 | 4 | 30 |
| INDIA | 10 | 4 | 31 |
| INDONÉSIA | 19 | 14 | 35 |
| IRÃN | 10 | 0 | 37 |
| JAPÃO | 3 | 0 | 37 |
| MALÁSIA | 4 | 1 | 24 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 35 |
| SINGAPORE | 8 | 3 | 36 |
| TAILÂNDIA | 15 | 5 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 14 | 2 | 46 |
