| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АФГАНИСТАН | 0 | 1 | 22 |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 3 | 3 | 35 |
| ВЬЕТНАМ | 2 | 2 | 42 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 11 | 5 | 29 |
| ИНДИЯ | 2 | 3 | 34 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 12 | 6 | 33 |
| ИОРДАНИЯ | 2 | 2 | 35 |
| ИРАК | 2 | 2 | 34 |
| ИРАН | 4 | 1 | 43 |
| КАЗАХСТАН | 5 | 6 | 24 |
| КИТАЙ | 12 | 12 | 29 |
| Камбоджа | 2 | 0 | 27 |
| Китайский Тайбэй | 12 | 6 | 45 |
| Кувейт | 3 | 0 | 25 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 4 | 42 |
| МОНГОЛИЯ | 0 | 1 | 26 |
| Малайзия | 4 | 0 | 31 |
| НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2 | 0 | 23 |
| Непал | 2 | 1 | 35 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1 | 0 | 25 |
| Таиланд | 11 | 6 | 34 |
| ФИЛИППИНЫ | 4 | 2 | 45 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 34 |
| Южная Корея | 15 | 10 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 19 | 5 | 30 |
