| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AFEGANISTÃO | 0 | 1 | 22 |
| CAMBOJA | 2 | 0 | 27 |
| CAZAQUISTÃO | 5 | 6 | 24 |
| CHINA | 12 | 12 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 15 | 10 | 40 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 0 | 25 |
| FILIPINAS | 4 | 2 | 45 |
| HONG KONG, CHINA | 11 | 5 | 29 |
| INDIA | 2 | 3 | 34 |
| INDONÉSIA | 12 | 6 | 33 |
| IRAQUE | 2 | 2 | 34 |
| IRÃN | 4 | 1 | 43 |
| JAPÃO | 19 | 5 | 30 |
| JORDAN | 2 | 2 | 35 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 25 |
| MACAU, CHINA | 4 | 4 | 42 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 31 |
| MONGÓLIA | 0 | 1 | 26 |
| NEPAL | 2 | 1 | 35 |
| REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA | 2 | 0 | 23 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 34 |
| TAILÂNDIA | 11 | 6 | 34 |
| TAIPÉ CHINÊS | 12 | 6 | 45 |
| TIMOR LESTE | 3 | 3 | 35 |
| VIETNÃ | 2 | 2 | 42 |
