| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 1 | 0 | 22 |
| ВЬЕТНАМ | 3 | 0 | 49 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 9 | 5 | 19 |
| ИНДИЯ | 13 | 4 | 34 |
| ИРАК | 8 | 3 | 26 |
| КАЗАХСТАН | 1 | 0 | 27 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 4 | 42 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 1 | 39 |
| РОССИЯ | 6 | 2 | 35 |
| СИНГАПУР | 3 | 3 | 40 |
| Таиланд | 24 | 15 | 32 |
| ФРАНЦИЯ | 0 | 1 | 18 |
| ЧИЛИ | 1 | 0 | 18 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 34 |
| Южная Корея | 15 | 6 | 30 |
| ЯПОНИЯ | 21 | 3 | 34 |
