| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 22 |
| CAZAQUISTÃO | 1 | 0 | 27 |
| CHILE | 1 | 0 | 18 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 15 | 6 | 30 |
| FRANÇA | 0 | 1 | 18 |
| HONG KONG, CHINA | 9 | 5 | 19 |
| INDIA | 13 | 4 | 34 |
| IRAQUE | 8 | 3 | 26 |
| JAPÃO | 21 | 3 | 34 |
| MACAU, CHINA | 4 | 4 | 42 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 1 | 39 |
| RÚSSIA | 6 | 2 | 35 |
| SINGAPORE | 3 | 3 | 40 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 34 |
| TAILÂNDIA | 24 | 15 | 32 |
| VIETNÃ | 3 | 0 | 49 |
