| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| БЕЛАРУСЬ | 2 | 2 | 24 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 28 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 2 | 23 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 0 | 42 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 0 | 29 |
| ГЕРМАНИЯ | 4 | 4 | 30 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 5 | 3 | 32 |
| ИЗРАИЛЬ | 1 | 0 | 46 |
| ИОРДАНИЯ | 3 | 3 | 39 |
| ИРАК | 0 | 2 | 15 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 24 |
| ИСПАНИЯ | 5 | 0 | 36 |
| ИТАЛИЯ | 6 | 0 | 31 |
| КАНАДА | 2 | 0 | 39 |
| Китайский Тайбэй | 7 | 1 | 52 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 58 |
| МАКАО, КИТАЙ | 1 | 3 | 37 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 7 | 1 | 28 |
| НОРВЕГИЯ | 4 | 3 | 21 |
| ПОЛЬША | 22 | 7 | 32 |
| РОССИЯ | 1 | 6 | 41 |
| РУМЫНИЯ | 5 | 2 | 33 |
| СЕРБИЯ | 3 | 5 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 7 | 1 | 34 |
| Турция | 5 | 4 | 22 |
| Уругвай | 1 | 0 | 51 |
| ФРАНЦИЯ | 7 | 1 | 30 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 3 | 34 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7 | 0 | 39 |
| ЧИЛИ | 7 | 1 | 27 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 36 |
| ШВЕЦИЯ | 3 | 5 | 22 |
| ЯПОНИЯ | 4 | 4 | 32 |
