| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 4 | 4 | 30 |
| BELARUS | 2 | 2 | 24 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 27 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 28 |
| CANADA | 2 | 0 | 39 |
| CHILE | 7 | 1 | 27 |
| CROÁCIA | 2 | 3 | 34 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 36 |
| FRANÇA | 7 | 1 | 30 |
| GRÃ BRETANHA | 6 | 2 | 23 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 3 | 32 |
| HUNGRIA | 4 | 0 | 42 |
| IRAQUE | 0 | 2 | 15 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 24 |
| ISRAEL | 1 | 0 | 46 |
| ITÁLIA | 6 | 0 | 31 |
| JAPÃO | 4 | 4 | 32 |
| JORDAN | 3 | 3 | 39 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 58 |
| MACAU, CHINA | 1 | 3 | 37 |
| NORUEGA | 4 | 3 | 21 |
| PAÍSES BAIXOS | 7 | 1 | 28 |
| POLÔNIA | 22 | 7 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 0 | 39 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 34 |
| ROMÉNIA | 5 | 2 | 33 |
| RÚSSIA | 1 | 6 | 41 |
| SUÉCIA | 3 | 5 | 22 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 36 |
| SÉRVIA | 3 | 5 | 40 |
| TAIPÉ CHINÊS | 7 | 1 | 52 |
| TURQUIA | 5 | 4 | 22 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 51 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 29 |
