| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ВЬЕТНАМ | 2 | 0 | 43 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 9 | 6 | 29 |
| ИНДИЯ | 9 | 5 | 34 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 15 | 9 | 34 |
| ИОРДАНИЯ | 3 | 2 | 38 |
| ИРАК | 8 | 2 | 25 |
| ИРАН | 3 | 0 | 40 |
| КАЗАХСТАН | 3 | 0 | 37 |
| КИТАЙ | 22 | 18 | 28 |
| Китайский Тайбэй | 19 | 7 | 45 |
| Кувейт | 2 | 0 | 28 |
| МАКАО, КИТАЙ | 5 | 2 | 52 |
| МОНГОЛИЯ | 0 | 1 | 27 |
| НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2 | 0 | 28 |
| Непал | 2 | 0 | 36 |
| Таиланд | 22 | 15 | 33 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 34 |
| Южная Корея | 30 | 27 | 41 |
| ЯПОНИЯ | 15 | 8 | 30 |
