| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| CAZAQUISTÃO | 3 | 0 | 37 |
| CHINA | 22 | 18 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 30 | 27 | 41 |
| HONG KONG, CHINA | 9 | 6 | 29 |
| INDIA | 9 | 5 | 34 |
| INDONÉSIA | 15 | 9 | 34 |
| IRAQUE | 8 | 2 | 25 |
| IRÃN | 3 | 0 | 40 |
| JAPÃO | 15 | 8 | 30 |
| JORDAN | 3 | 2 | 38 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 28 |
| MACAU, CHINA | 5 | 2 | 52 |
| MONGÓLIA | 0 | 1 | 27 |
| NEPAL | 2 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA | 2 | 0 | 28 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 34 |
| TAILÂNDIA | 22 | 15 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 19 | 7 | 45 |
| VIETNÃ | 2 | 0 | 43 |
