| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HOSOYA Naoki | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| INOUE Masachika | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| ISHIKAWA Megumi | F | 9 | ЯПОНИЯ |
| ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| ITO Maki | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| JELINEK Kristian | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| JULIAN Rebecca Anne | F | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| JUNG Young A | F | 5 | Южная Корея |
| K C Lok Bahadur | M | 10 | Непал |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
46 - 60 из 178
