| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 6 | 0 | 44 |
| БЕЛЬГИЯ | 1 | 0 | 33 |
| БОЛГАРИЯ | 2 | 0 | 43 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 3 | 26 |
| ВЕНГРИЯ | 10 | 4 | 38 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 0 | 30 |
| ГЕРМАНИЯ | 8 | 5 | 20 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 3 | 3 | 24 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 1 | 26 |
| ДАНИЯ | 3 | 2 | 26 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 43 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 10 | 6 | 36 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 21 |
| ИСПАНИЯ | 15 | 2 | 30 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 4 | 26 |
| Китайский Тайбэй | 4 | 5 | 42 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 1 | 37 |
| НОРВЕГИЯ | 4 | 2 | 24 |
| ПОЛЬША | 10 | 4 | 32 |
| РОССИЯ | 6 | 10 | 36 |
| РУМЫНИЯ | 6 | 1 | 37 |
| СЕРБИЯ | 8 | 5 | 35 |
| СЛОВАКИЯ | 12 | 1 | 38 |
| СЛОВЕНИЯ | 4 | 1 | 36 |
| Таиланд | 11 | 9 | 29 |
| Турция | 3 | 3 | 21 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 25 |
| ФРАНЦИЯ | 9 | 1 | 29 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 2 | 35 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 30 | 5 | 39 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 0 | 32 |
| ШВЕЦИЯ | 7 | 0 | 16 |
| Южная Корея | 4 | 2 | 30 |
| ЯПОНИЯ | 12 | 6 | 31 |
