| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 1 | 0 | 44 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 33 |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 18 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 10 | 2 | 24 |
| ВЕНГРИЯ | 0 | 2 | 33 |
| ГЕРМАНИЯ | 2 | 5 | 27 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 0 | 1 | 58 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 18 |
| ИЗРАИЛЬ | 4 | 1 | 36 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 7 | 2 | 40 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 0 | 19 |
| ИТАЛИЯ | 3 | 2 | 31 |
| Китайский Тайбэй | 4 | 5 | 42 |
| Малайзия | 2 | 0 | 27 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 4 | 1 | 24 |
| НОРВЕГИЯ | 3 | 1 | 28 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 0 | 55 |
| РОССИЯ | 14 | 9 | 34 |
| РУМЫНИЯ | 0 | 1 | 19 |
| СЛОВАКИЯ | 0 | 1 | 39 |
| США | 0 | 2 | 56 |
| Турция | 5 | 3 | 25 |
| УКРАИНА | 10 | 3 | 26 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 49 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 5 | 3 | 42 |
| ФРАНЦИЯ | 9 | 3 | 36 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 19 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 0 | 31 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 3 | 22 |
| ЯПОНИЯ | 6 | 5 | 42 |
