| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 18 |
| ALEMANHA | 2 | 5 | 27 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 33 |
| EUA | 0 | 2 | 56 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 49 |
| FINLÂNDIA | 5 | 3 | 42 |
| FRANÇA | 9 | 3 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 2 | 24 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 18 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 1 | 58 |
| HUNGRIA | 0 | 2 | 33 |
| INDONÉSIA | 7 | 2 | 40 |
| IRLANDA | 3 | 0 | 19 |
| ISRAEL | 4 | 1 | 36 |
| ITÁLIA | 3 | 2 | 31 |
| JAPÃO | 6 | 5 | 42 |
| MALÁSIA | 2 | 0 | 27 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 19 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 28 |
| PAÍSES BAIXOS | 4 | 1 | 24 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 55 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 31 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 0 | 1 | 39 |
| ROMÉNIA | 0 | 1 | 19 |
| RÚSSIA | 14 | 9 | 34 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 22 |
| TAIPÉ CHINÊS | 4 | 5 | 42 |
| TURQUIA | 5 | 3 | 25 |
| UCRÂNIA | 10 | 3 | 26 |
| ÁUSTRIA | 1 | 0 | 44 |
