| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| БРАЗИЛИЯ | 0 | 3 | 26 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 2 | 22 |
| ВЬЕТНАМ | 2 | 0 | 43 |
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 35 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 2 | 29 |
| ЕГИПЕТ | 9 | 2 | 42 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 7 | 4 | 39 |
| ИРАК | 0 | 2 | 16 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 24 |
| ИТАЛИЯ | 2 | 0 | 32 |
| КИТАЙ | 23 | 17 | 29 |
| Китайский Тайбэй | 0 | 2 | 38 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 2 | 52 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 52 |
| ПОЛЬША | 10 | 3 | 30 |
| РОССИЯ | 6 | 0 | 45 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0 | 1 | 37 |
| СИНГАПУР | 1 | 1 | 38 |
| СЛОВАКИЯ | 1 | 0 | 51 |
| США | 1 | 0 | 19 |
| Таиланд | 6 | 5 | 28 |
| ФРАНЦИЯ | 3 | 0 | 33 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 38 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 35 |
| Южная Корея | 10 | 8 | 36 |
| ЯПОНИЯ | 18 | 7 | 31 |
