| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 35 |
| ARÁBIA SAUDITA | 0 | 1 | 37 |
| BRASIL | 0 | 3 | 26 |
| CHINA | 23 | 17 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 10 | 8 | 36 |
| EGITO | 9 | 2 | 42 |
| EUA | 1 | 0 | 19 |
| FRANÇA | 3 | 0 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 6 | 2 | 22 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 2 | 29 |
| INDONÉSIA | 7 | 4 | 39 |
| IRAQUE | 0 | 2 | 16 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 24 |
| ITÁLIA | 2 | 0 | 32 |
| JAPÃO | 18 | 7 | 31 |
| MACAU, CHINA | 4 | 2 | 52 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 52 |
| POLÔNIA | 10 | 3 | 30 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 38 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 1 | 0 | 51 |
| RÚSSIA | 6 | 0 | 45 |
| SINGAPORE | 1 | 1 | 38 |
| SRI LANKA | 1 | 0 | 35 |
| TAILÂNDIA | 6 | 5 | 28 |
| TAIPÉ CHINÊS | 0 | 2 | 38 |
| VIETNÃ | 2 | 0 | 43 |
