| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 1 | 0 | 23 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 29 |
| БРАЗИЛИЯ | 1 | 3 | 28 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5 | 2 | 28 |
| ГЕРМАНИЯ | 4 | 4 | 32 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 3 | 3 | 34 |
| ГРЕЦИЯ | 4 | 0 | 40 |
| ДАНИЯ | 2 | 1 | 31 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 50 |
| ИНДИЯ | 2 | 2 | 26 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 4 | 4 | 40 |
| ИОРДАНИЯ | 3 | 2 | 39 |
| ИСПАНИЯ | 6 | 0 | 34 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 3 | 32 |
| КАЗАХСТАН | 5 | 3 | 27 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 19 |
| КИТАЙ | 9 | 8 | 29 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | 0 | 35 |
| Малайзия | 1 | 0 | 22 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 18 | 6 | 30 |
| Нигерия | 1 | 0 | 32 |
| ПОЛЬША | 1 | 1 | 29 |
| РОССИЯ | 6 | 1 | 43 |
| ТУНИС | 1 | 0 | 41 |
| Турция | 2 | 3 | 26 |
| УКРАИНА | 5 | 3 | 26 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 2 | 34 |
| ФРАНЦИЯ | 5 | 3 | 43 |
| ХОРВАТИЯ | 1 | 3 | 33 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 8 | 0 | 31 |
| ШВЕЦИЯ | 3 | 2 | 35 |
| Южная Корея | 7 | 0 | 34 |
| ЯПОНИЯ | 6 | 2 | 27 |
