| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 4 | 4 | 32 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 23 |
| BRASIL | 1 | 3 | 28 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 29 |
| CANADA | 1 | 0 | 19 |
| CAZAQUISTÃO | 5 | 3 | 27 |
| CHINA | 9 | 8 | 29 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 7 | 0 | 34 |
| CROÁCIA | 1 | 3 | 33 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 31 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 34 |
| FINLÂNDIA | 3 | 2 | 34 |
| FRANÇA | 5 | 3 | 43 |
| GRÃ BRETANHA | 5 | 2 | 28 |
| GRÉCIA | 4 | 0 | 40 |
| HONG KONG, CHINA | 3 | 3 | 34 |
| INDIA | 2 | 2 | 26 |
| INDONÉSIA | 4 | 4 | 40 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 50 |
| ITÁLIA | 5 | 3 | 32 |
| JAPÃO | 6 | 2 | 27 |
| JORDAN | 3 | 2 | 39 |
| LUXEMBURGO | 2 | 0 | 35 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 22 |
| NIGÉRIA | 1 | 0 | 32 |
| PAÍSES BAIXOS | 18 | 6 | 30 |
| POLÔNIA | 1 | 1 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 8 | 0 | 31 |
| RÚSSIA | 6 | 1 | 43 |
| SUÉCIA | 3 | 2 | 35 |
| TUNÍSIA | 1 | 0 | 41 |
| TURQUIA | 2 | 3 | 26 |
| UCRÂNIA | 5 | 3 | 26 |
