| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 5 | 0 | 42 |
| АРГЕНТИНА | 6 | 2 | 33 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 31 |
| БРАЗИЛИЯ | 9 | 6 | 31 |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 20 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 2 | 27 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 3 | 37 |
| ГЕРМАНИЯ | 9 | 3 | 36 |
| ГРЕЦИЯ | 3 | 0 | 23 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 1 | 35 |
| ИНДИЯ | 3 | 1 | 31 |
| ИСПАНИЯ | 13 | 3 | 35 |
| ИТАЛИЯ | 6 | 4 | 33 |
| КАНАДА | 2 | 0 | 33 |
| КОЛУМБИЯ | 1 | 3 | 25 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 0 | 26 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 4 | 30 |
| НОРВЕГИЯ | 5 | 1 | 25 |
| Нигерия | 1 | 0 | 35 |
| ПОЛЬША | 12 | 5 | 36 |
| РУМЫНИЯ | 1 | 3 | 36 |
| СЕРБИЯ | 5 | 5 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 7 | 1 | 42 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 1 | 44 |
| США | 4 | 0 | 38 |
| Таиланд | 13 | 8 | 33 |
| Турция | 5 | 8 | 27 |
| УКРАИНА | 8 | 2 | 35 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 1 | 29 |
| ФРАНЦИЯ | 13 | 5 | 32 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 2 | 32 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 2 | 1 | 26 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 12 | 2 | 37 |
| ЧИЛИ | 8 | 1 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 37 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 5 | 23 |
| Южная Корея | 13 | 8 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 13 | 7 | 30 |
