| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| ADDIS Christopher | M | 4 | АВСТРАЛИЯ |
| AGARI Haoda | M | 9 | Папуа — Новая Гвинея |
| BALLESTRINO Jake | M | 7 | АВСТРАЛИЯ |
| BARBU Alain | M | 10 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
| BEN Rodney Sam | M | 8 | Вануату |
| BRITZ Matthew Ryan | M | 7 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| BU LUC Teva Yves | M | 10 | Таити |
| CHEN Junjian | M | 3 | АВСТРАЛИЯ |
| CROWDEN Caleb Benjamin | M | 4 | АВСТРАЛИЯ |
| DI TORO Lisa Daniela | F | 4 | АВСТРАЛИЯ |
| DJAOUA Roland Maurice | M | 5 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
| FALEMAKA Meleane | F | 7 | Тонга |
| GOULDING James Alexander | M | 3 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| HALL Matthew Grant | M | 3 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| HAWAII Ioane | M | 5 | ТУВАЛУ |
1 - 15 из 47