| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HIRTH Trevor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HUSSAINI Yaser | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| JACKSON Keegan Thomas | M | 10 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| JATUTU Mylus Mamu | M | 4 | Соломоновы Острова |
| LAMAUD Heiava Angelique | F | 8 | Таити |
| LATU Akanisi | F | 5 | Острова Фиджи |
| LEI Li Na | F | 9 | АВСТРАЛИЯ |
| LUSSIEZ Veronique | F | 9 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ |
| MA Lin | M | 9 | АВСТРАЛИЯ |
| MARUAE Allgower Francois Hirama | M | 7 | Таити |
| MOEAKIOLA Luani | M | 5 | Тонга |
| OLO Noela | F | 9 | Соломоновы Острова |
| PELLISSIER Nathan | M | 8 | АВСТРАЛИЯ |
| PROPERJOHN Lennard | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| RODEN Merewalesi Vakacegu | F | 5 | Острова Фиджи |
16 - 30 из 47