| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ADDIS Christopher | M | 4 | AUSTRÁLIA |
| AGARI Haoda | M | 9 | PAPUA NOVA GUINÉ |
| BALLESTRINO Jake | M | 7 | AUSTRÁLIA |
| BARBU Alain | M | 10 | NOVA CALEDÔNIA |
| BEN Rodney Sam | M | 8 | VANUATU |
| BRITZ Matthew Ryan | M | 7 | NOVA ZELÂNDIA |
| BU LUC Teva Yves | M | 10 | TAHITI |
| CHEN Junjian | M | 3 | AUSTRÁLIA |
| CROWDEN Caleb Benjamin | M | 4 | AUSTRÁLIA |
| DI TORO Lisa Daniela | F | 4 | AUSTRÁLIA |
| DJAOUA Roland Maurice | M | 5 | NOVA CALEDÔNIA |
| FALEMAKA Meleane | F | 7 | TONGA |
| GOULDING James Alexander | M | 3 | NOVA ZELÂNDIA |
| HALL Matthew Grant | M | 3 | NOVA ZELÂNDIA |
| HAWAII Ioane | M | 5 | TUVALU |
1 - 15 de 47