Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HIRTH Trevor | M | 6 | AUSTRÁLIA |
HUSSAINI Yaser | M | 6 | AUSTRÁLIA |
JACKSON Keegan Thomas | M | 10 | NOVA ZELÂNDIA |
JATUTU Mylus Mamu | M | 4 | ILHAS SALOMÃO |
LAMAUD Heiava Angelique | F | 8 | TAHITI |
LATU Akanisi | F | 5 | ILHAS FIJI |
LEI Li Na | F | 9 | AUSTRÁLIA |
LUSSIEZ Veronique | F | 9 | NOVA CALEDÔNIA |
MA Lin | M | 9 | AUSTRÁLIA |
MARUAE Allgower Francois Hirama | M | 7 | TAHITI |
MOEAKIOLA Luani | M | 5 | TONGA |
OLO Noela | F | 9 | ILHAS SALOMÃO |
PELLISSIER Nathan | M | 8 | AUSTRÁLIA |
PROPERJOHN Lennard | M | 6 | AUSTRÁLIA |
RODEN Merewalesi Vakacegu | F | 5 | ILHAS FIJI |
16 - 30 de 47