| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| ALTSHULER Samuel William | M | 6 | США |
| ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 8 | КОСТА-РИКА |
| BARUCH Chen | M | 2 | ИЗРАИЛЬ |
| BISHOP Theo | M | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| BRABROOK Neville James | M | 10 | США |
| BRITZ Matthew Ryan | M | 7 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| CHAIPRATHUM Ekkarin | M | 11 | Таиланд |
| CHEN Po Yen | M | 11 | Китайский Тайбэй |
| CHENG Ming Chih | M | 5 | Китайский Тайбэй |
| CHIHARA Takuro | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| CLOUTIER Robert | M | 3 | КАНАДА |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | БРАЗИЛИЯ |
| DE LEON Javier | M | 7 | Гватемала |
| DIAZ DE LEON Gabriel | M | 2 | США |
1 - 15 из 93