| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| DIDSUNON Khunanon | M | 11 | Таиланд |
| DOURBECKER Kevin | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| FACEY Ashley | M | 9 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| FONTAINE Pamela | F | 3 | США |
| FUNAYAMA Mahiro | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| GEULJANS Francois | M | 3 | ФРАНЦИЯ |
| GODFREY Michael | M | 1 | США |
| HARNPICHAI Kittinan | M | 4 | Таиланд |
| HU Ming-Fu | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| HUANG Samuel Chang | M | 10 | США |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| INTANON Patamawadee | F | 3 | Таиланд |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | КАНАДА |
| ITAI Junki | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
16 - 30 из 93