Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
STACEY Joshua | M | 9 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
SU Jin Sian | M | 10 | Китайский Тайбэй |
SYED Asad Hussain | M | 9 | КАНАДА |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ИЗРАИЛЬ |
TAMATSU Tetsuya | M | 4 | ЯПОНИЯ |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | ЯПОНИЯ |
TECHO Master Narawit | M | 11 | Таиланд |
THAINIYOM Rungroj | M | 6 | Таиланд |
TIAN Shiau Wen | F | 10 | Китайский Тайбэй |
VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | США |
VERDIN Martha | F | 4 | МЕКСИКА |
WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | Таиланд |
WATSON Logan Wade | M | 9 | США |
WATTO Mohsin Ali | M | 4 | КАНАДА |
WEBER Mathew Lee | M | 7 | США |
76 - 90 из 93