| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Gong Yong Kim | M | 2 | Южная Корея |
| Gregory Rosec | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
| Guixiang Ren | F | 5 | КИТАЙ |
| Haekon Lee | M | 1 | Южная Корея |
| Hans Ruep | M | 2 | АВСТРИЯ |
| Harold Kersten | M | 6 | НИДЕРЛАНДЫ |
| Harumi Kimura | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| Hatsuo Ono | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| Helder Fevereiro | M | 11 | ПОРТУГАЛИЯ |
| Heung Sik Yang | M | 3 | Южная Корея |
| Hyunsik Kim | M | 10 | Южная Корея |
| Isabelle Lafaye Marziou | F | 2 | ФРАНЦИЯ |
| Ivan Karabec | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jackie Di Lorenzo | F | 2 | США |
| Jacqueline Blanc | F | 4 | ШВЕЙЦАРИЯ |
76 - 90 из 270
