| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Julius Lampacher | M | 3 | ИТАЛИЯ |
| Junyoung Park | M | 4 | Южная Корея |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Karl Schurrer | M | 8 | АВСТРИЯ |
| Kenichi Suzuki | M | 8 | ЯПОНИЯ |
| Khatam Kamal Abuawad | F | 5 | ИОРДАНИЯ |
| Kim Fai Chan | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Kimmo Jokinen | M | 8 | ФИНЛЯНДИЯ |
| Krystyna Jagodzinska | F | 10 | ПОЛЬША |
| Krystyna Siemieniecka | F | 11 | ПОЛЬША |
| Krystyna Wandachowicz | F | 8 | ПОЛЬША |
| Kwang Jin Kim | M | 8 | Южная Корея |
| Kyoung Sik Choi | M | 4 | Южная Корея |
| Kyungmook Kim | M | 2 | Южная Корея |
| Ladislav Gaspar | M | 9 | СЛОВАКИЯ |
121 - 135 из 270
