| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Chiu Wah Wong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Choi Ha Ng | F | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Christophe Durand | M | 5 | FRANÇA |
| Christophe Rozier | M | 8 | FRANÇA |
| Chun Pui Mok | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| Claire Mairie | F | 8 | FRANÇA |
| Daniel Arnold | M | 6 | ALEMANHA |
| David Korn | M | 10 | ALEMANHA |
| David Moffatt | M | 10 | AUSTRÁLIA |
| Dieter Meyer | M | 7 | ALEMANHA |
| Dietmar Kober | M | 4 | ALEMANHA |
| Ernst Bollden | M | 5 | SUÉCIA |
| Esa Miettinen | M | 9 | FINLÂNDIA |
| Eun Chang Jung | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Fatemah Al Azzam | F | 4 | JORDAN |
16 - 30 de 130
