Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Ingela Lundback | F | 5 | SUÉCIA |
Isao Nabesaka | M | 3 | JAPÃO |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jane Wallis | F | 1 | AUSTRÁLIA |
Jin Sung Kim | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
Julie Davis | F | 5 | AUSTRÁLIA |
Kam Hung Chau | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Karl Heinz Konig | M | 7 | ALEMANHA |
Kazuya Kaneko | M | 8 | JAPÃO |
Kelly Van Zon | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Khetam Abu Awad | F | 5 | JORDAN |
Ki Young Kim | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
Kimie Bessho | F | 5 | JAPÃO |
46 - 60 de 130