Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
Stephane Messi | M | 7 | FRANÇA |
Suk Youn Jung | M | 10 | CORÉIA REPÚBLICA |
Thu Kamkasomphou | F | 8 | FRANÇA |
Ting Sung Hou | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
Tit Hung Tsang | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Tommy Urhaug | M | 5 | NORUEGA |
Tonnie Heijnen | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
Toshihiko Oka | M | 5 | JAPÃO |
Tsan Wing Lam | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
Tsuyoshi Adachi | M | 8 | JAPÃO |
Uwe Roeder | M | 7 | ALEMANHA |
Vadim Kubov | M | 9 | UCRÂNIA |
Viktoriya Safonova | F | 6 | UCRÂNIA |
Walter Kilger | M | 1 | ALEMANHA |
106 - 120 de 130