| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 34 | 9 | 29 |
| ARGENTINA | 7 | 0 | 34 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 34 |
| BRASIL | 9 | 4 | 29 |
| BÉLGICA | 7 | 0 | 26 |
| CANADA | 2 | 0 | 49 |
| CHILE | 1 | 0 | 38 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 4 | 38 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 29 |
| ESPANHA | 8 | 0 | 34 |
| EUA | 5 | 3 | 52 |
| FRANÇA | 20 | 11 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 4 | 3 | 30 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 3 | 22 |
| HUNGRIA | 2 | 2 | 34 |
| INDONÉSIA | 4 | 0 | 35 |
| IRLANDA | 0 | 2 | 42 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 39 |
| ISRAEL | 5 | 1 | 36 |
| ITÁLIA | 3 | 3 | 39 |
| JAPÃO | 4 | 4 | 26 |
| JORDAN | 1 | 0 | 33 |
| LETÔNIA | 0 | 1 | 43 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 33 |
| NIGÉRIA | 1 | 0 | 46 |
| NORUEGA | 1 | 2 | 33 |
| PALESTINA | 1 | 0 | 40 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 3 | 29 |
| POLÔNIA | 10 | 9 | 26 |
| QUÊNIA | 2 | 2 | 31 |
| ROMÉNIA | 3 | 0 | 48 |
| RÚSSIA | 3 | 2 | 39 |
| SUÉCIA | 6 | 2 | 26 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 30 |
| SÉRVIA | 6 | 2 | 43 |
| TAILÂNDIA | 5 | 2 | 31 |
| TURQUIA | 6 | 7 | 18 |
| UCRÂNIA | 5 | 6 | 26 |
| VENEZUELA | 5 | 0 | 42 |
| ÁUSTRIA | 4 | 1 | 42 |
