Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KIM MUN JA | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM MYUNG RAE | M | 10 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM SEONG OK | F | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM SUN JA | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM YOUNG GUN | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM YOUNG SUNG | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIMURA Harumi | F | 11 | JAPÃO |
KO Hang Yee | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
KONG WEIJIE | M | 10 | CHINA |
KONGRUANG Maitree | M | 5 | TAILÂNDIA |
KUDO Yasuko | F | 10 | JAPÃO |
KUMAR Hajeri Sanjeev | M | 8 | INDIA |
KUMAR Sharma Pawan | M | 7 | INDIA |
LAM Ka Wai | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
LAM OI MAN | F | 6 | MACAU, CHINA |
76 - 90 de 165