Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
NAMSAGA Yuttaga | M | 7 | TAILÂNDIA |
NG MUI WUI | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
NIR BAHADUR Gurung | M | 3 | INDIA |
PAN MENGYI | F | 8 | CHINA |
PARK HONG KYU GYU | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
PUNPOO Chalermpong | M | 6 | TAILÂNDIA |
SAVARNA Raj | F | 5 | INDIA |
SEO JIN SOOK | F | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
SEO SU YEON | F | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
SHIH Ing Min | M | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
SON BYEONG JUN | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
SRINIVAS Ramakrishnaiah | M | 9 | INDIA |
SUN Churen | M | 8 | CHINA |
SURYAKANT Mahadik | M | 8 | INDIA |
SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
121 - 135 de 165